Перечень грузоподъемных механизмов и спецавтотранспорта
Перечень грузоподъемных механизмов и спецавтотранспорта
Наименование | Кол-во |
Кран портальный КП-300, Q=10 тн | 2 |
Кран стреловой на гусеничном ходу МКГ-25БР-01, Q=25 тн | 1 |
Кран КС-5473 на спецшасси автомобильного типа, Q = 25 тн | 1 |
Кран КС-45717А-1Р автомобильного типа, Q = 25 тн | 1 |
Кран автомобильный МТА 160-К, Q = 16 тн | 1 |
Кран автомобильный КС-3577-4, Q = 14 тн | 4 |
Автовышка ВС18.01-МС | 1 |
Автовышка Р-184Н | 1 |
Подъёмник фасадный 3851Б | 1 |
Подъёмник монтажный электрический | 1 |
Спецавтотранспорт для перевозки длинномерных грузов на базе автомобилей МАЗ, КАМАЗ | 4 |
Низкий трал для перевозки негабаритных грузов | 1 |
Численный состав организации
Наименование | Кол-во |
Общая численность | 98 |
В т.ч. ИТР со среднеспециальным образованим | 6 |
В т.ч. ИТР с высшим образованием | 8 |
В т.ч. сварщики | 22 |
В т.ч. слесари - монтажники | 54 |
В т.ч. механизаторы | 8 |